以下、本文になります
設置科目
卒業必要単位数(2020年度以前生)
卒業に必要な単位数は124単位です。修得すべき各科目群の単位は下表のとおりとなります。
必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A群 | B群 | C群 | D群 | E群 | 学部共通 科目群 |
英語 | 英語以外 | |||
36 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 24以上 | 8以上 | 4以上 | 124 |
24以上 | ||||||||||
88 |
- 必修科目36単位を履修すること。
- 選択科目ⅠのA群〜E群から各4単位以上、合計24単位以上を履修すること。また、学部共通科目群から4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅱから24単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅲから、英語8単位以上、英語以外の外国語から一種類の外国語を選択して4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲから合計88単位以上を履修すること。
必修科目
科目名 | 単位 |
---|---|
ファーストイヤーセミナー | 2 |
社会問題論 | 2 |
福祉と人権 | 2 |
社会福祉入門 | 2 |
社会福祉学基礎演習Ⅰ | 2 |
社会福祉学基礎演習Ⅱ | 2 |
社会福祉学基礎演習Ⅲ | 2 |
社会福祉学専門演習Ⅰ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
社会福祉学専門演習Ⅱ | 2 |
社会福祉学専門演習Ⅲ | 2 |
社会福祉学専門演習Ⅳ | 2 |
社会福祉実習Ⅰ | 2 |
社会福祉実習Ⅱ | 2 |
社会福祉実習Ⅲ | 2 |
卒業論文 | 8 |
選択科目Ⅰ
A群
科目名 | 単位 |
---|---|
社会福祉の歴史と思想 | 2 |
社会福祉政策Ⅰ | 2 |
社会福祉政策Ⅱ | 2 |
権利擁護と成年後見 | 2 |
社会福祉法制 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
国際社会福祉 | 4 |
社会保障論 | 4 |
社会福祉施設経営論 | 2 |
福祉行財政と福祉計画 | 2 |
B群
科目名 | 単位 |
---|---|
ソーシャルワーク論Ⅰ | 4 |
ソーシャルワーク論Ⅱ | 4 |
ソーシャルワーク論Ⅲ | 4 |
ソーシャルワーク演習Ⅰ | 4 |
ソーシャルワーク演習Ⅱ | 4 |
社会福祉実習Ⅳ | 2 |
社会福祉実習Ⅴ | 3 |
社会福祉実習Ⅵ | 3 |
社会福祉実習Ⅶ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
社会福祉実習Ⅷ | 2 |
精神保健福祉援助技術総論 | 4 |
精神保健福祉援助技術各論 | 4 |
精神保健福祉援助演習 | 4 |
精神保健福祉援助実習Ⅰ | 2 |
精神保健福祉援助実習Ⅱ | 2 |
精神保健福祉援助実習Ⅲ | 2 |
社会問題実習 | 4 |
国際社会福祉実習 | 4 |
C群
科目名 | 単位 |
---|---|
NPO・ボランティア活動論 | 2 |
児童福祉論Ⅰ | 2 |
児童福祉論Ⅱ | 2 |
児童福祉論 | 4 |
障害者福祉論Ⅰ | 2 |
障害者福祉論Ⅱ | 2 |
障害者福祉論 | 4 |
就労支援サービス論 | 2 |
高齢者福祉論Ⅰ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
高齢者福祉論Ⅱ | 2 |
高齢者福祉論 | 4 |
地域福祉論 | 4 |
家族福祉論 | 2 |
公的扶助 | 2 |
公的扶助論 | 4 |
医療福祉論 | 2 |
司法福祉論 | 2 |
D群
科目名 | 単位 |
---|---|
ジェンダーと社会福祉 | 2 |
福祉社会論 | 2 |
社会福祉調査 | 2 |
医学知識Ⅰ | 2 |
医学知識Ⅱ | 2 |
医学概論 | 4 |
医学一般 | 4 |
介護概論 | 2 |
精神医学 | 4 |
精神科リハビリテーション学 | 4 |
科目名 | 単位 |
---|---|
精神保健福祉論 | 4 |
精神障害者の生活支援システム | 2 |
公衆保健学 | 4 |
精神保健学 | 4 |
社会統計学Ⅰ | 2 |
社会統計学Ⅱ | 2 |
社会福祉特講Ⅰ | 2 |
社会福祉特講Ⅱ | 2 |
社会福祉特講Ⅲ | 2 |
E群
科目名 | 単位 |
---|---|
外国書講読(英語)Ⅰ〔福〕 | 2 |
外国書講読(英語)Ⅱ〔福〕 | 2 |
外国書講読(ドイツ語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(ドイツ語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(フランス語)Ⅰ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
外国書講読(フランス語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(中国語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(中国語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(コリア語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(コリア語)Ⅱ | 2 |
学部共通科目群
科目名 | 単位 |
---|---|
現代社会論 | 2 |
マス・コミュニケーション論 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
現代社会と労働 | 2 |
教育文化論(2017年度以前生) | 2 |
多文化共生社会と教育文化(2018年度以降生) | 2 |
選択科目Ⅱ
科目名 | 単位 |
---|---|
福祉科教育法A | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
福祉科教育法B | 2 |
卒業必要単位数(2021年度以降生)
卒業に必要な単位数は124単位です。修得すべき各科目群の単位は下表のとおりとなります。
必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A群 | B群 | C群 | D群 | 学部共通 科目群 |
英語 | 英語以外 | |||
34 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 12以上 | 8以上 | 4以上 | 124 |
24以上 | |||||||||
90 |
- 必修科目34単位を履修すること。
- 選択科目ⅠのA群〜D群から各4単位以上、合計24単位以上を履修すること。また、学部共通科目群から4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅱから12単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅲから、英語8単位以上、英語以外の外国語から一種類の外国語を選択して4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲから合計90単位以上を履修すること。
必修科目
科目名 | 単位 |
---|---|
ファーストイヤーセミナー | 2 |
社会問題論 | 2 |
福祉と人権 | 2 |
社会福祉入門 | 2 |
社会福祉学基礎演習Ⅰ | 2 |
社会福祉学基礎演習Ⅱ | 2 |
社会福祉学基礎演習Ⅲ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
社会福祉学専門演習Ⅰ | 2 |
社会福祉学専門演習Ⅱ | 2 |
社会福祉学専門演習Ⅲ | 2 |
社会福祉学専門演習Ⅳ | 2 |
ソーシャルワーク基礎実習Ⅰ | 2 |
ソーシャルワーク基礎実習Ⅱ | 2 |
卒業論文 | 8 |
選択科目Ⅰ
A群
科目名 | 単位 |
---|---|
社会福祉の歴史と思想 | 2 |
社会福祉政策 | 2 |
権利擁護と成年後見 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
国際社会福祉 | 4 |
社会保障論 | 4 |
社会福祉施設経営論 | 2 |
B群
科目名 | 単位 |
---|---|
ソーシャルワーク論Ⅰ | 4 |
ソーシャルワーク論Ⅱ | 4 |
ソーシャルワーク論Ⅲ | 4 |
ソーシャルワーク演習Ⅰ | 4 |
ソーシャルワーク演習Ⅱ | 4 |
ソーシャルワーク基礎実習Ⅲ | 2 |
ソーシャルワーク専門実習Ⅰ | 3 |
ソーシャルワーク専門実習Ⅱ | 3 |
ソーシャルワーク専門実習Ⅲ | 2 |
ソーシャルワーク専門実習Ⅳ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
精神保健福祉の原理 | 4 |
精神保健福祉ソーシャルワーク論Ⅰ | 2 |
精神保健福祉ソーシャルワーク論Ⅱ | 2 |
精神保健福祉ソーシャルワーク演習Ⅰ | 2 |
精神保健福祉ソーシャルワーク演習Ⅱ | 2 |
精神保健福祉ソーシャルワーク演習Ⅲ | 2 |
精神保健福祉ソーシャルワーク実習Ⅰ | 2 |
精神保健福祉ソーシャルワーク実習Ⅱ | 2 |
精神保健福祉ソーシャルワーク実習Ⅲ | 2 |
社会問題実習 | 4 |
国際社会福祉実習 | 4 |
C群
科目名 | 単位 |
---|---|
NPO・ボランティア活動論 | 2 |
児童・家庭福祉論 | 2 |
障害者福祉論 | 2 |
高齢者福祉論 | 2 |
地域福祉論 | 4 |
科目名 | 単位 |
---|---|
家族福祉論 | 2 |
公的扶助 | 2 |
医療福祉論 | 2 |
司法福祉論 | 2 |
D群
科目名 | 単位 |
---|---|
心理学と心理的支援 | 2 |
社会学と社会システム | 2 |
ジェンダーと社会福祉 | 2 |
社会福祉調査 | 2 |
医学概論 | 2 |
介護概論 | 2 |
精神医学と精神医療 | 4 |
精神障害リハビリテーション論 | 4 |
精神保健福祉制度論 | 2 |
現代の精神保健の課題と支援 | 4 |
社会統計学Ⅰ | 2 |
社会統計学Ⅱ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
社会福祉特講Ⅰ | 2 |
社会福祉特講Ⅱ | 2 |
社会福祉特講Ⅲ | 2 |
外国書講読(英語)Ⅰ〔福〕 | 2 |
外国書講読(英語)Ⅱ〔福〕 | 2 |
外国書講読(ドイツ語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(ドイツ語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(フランス語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(フランス語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(中国語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(中国語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(コリア語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(コリア語)Ⅱ | 2 |
学部共通科目群
科目名 | 単位 |
---|---|
現代社会論 | 2 |
マス・コミュニケーション論 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
現代社会と労働 | 2 |
多文化共生社会と教育文化 | 2 |
選択科目Ⅱ
科目名 | 単位 |
---|---|
福祉科教育法A | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
福祉科教育法B | 2 |