以下、本文になります
設置科目
卒業必要単位数(2020年度以前生)
卒業に必要な単位数は124単位です。修得すべき各科目群の単位は下表のとおりとなります。
必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A群~D群) | 学部共通 科目群 |
英語 | 英語以外 | |||
24 | 36以上 | 4以上 | 24以上 | 12以上 | 8以上 | 124 |
100 |
- 必修科目24単位を履修すること。
- 選択科目ⅠはA〜D群から36単位、学部共通科目群から4単位を履修すること。
- 選択科目Ⅱから24単位を履修すること。
- 選択科目Ⅲから、英語12単位、英語以外の外国語(ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、ハングル)8単位を履修すること。ただし、英語以外の外国語はグレード(入門またはインテンシヴ)ⅠおよびⅡを履修していること。
- 選択科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲから100単位以上を履修すること。
必修科目
科目名 | 単位 |
---|---|
ファーストイヤーセミナー | 2 |
メディア学実習 | 2 |
メディア学基礎演習Ⅰ | 2 |
メディア学基礎演習Ⅱ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
メディア学演習Ⅰ | 2 |
メディア学演習Ⅱ | 2 |
メディア学演習Ⅲ | 2 |
メディア学演習Ⅳ | 2 |
卒業論文 | 8 |
選択科目Ⅰ
A群
科目名 | 単位 |
---|---|
ジャーナリズム史 | 2 |
メディア史 | 2 |
メディア・リテラシー概論 | 2 |
新聞学原論Ⅰ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
新聞学原論Ⅱ | 2 |
比較メディア論 | 2 |
現代メディア・ジャーナリズム論 | 2 |
B群
科目名 | 単位 |
---|---|
ジェンダーとメディア | 2 |
情報行動論 | 2 |
環境情報学 | 2 |
映像情報学 | 2 |
メディア社会論 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
広報学 | 2 |
世論と社会 | 2 |
メディア産業論 | 2 |
メディア法制倫理 | 2 |
C群
科目名 | 単位 |
---|---|
コミュニケーション論 | 2 |
現代史 | 2 |
メディア心理学Ⅰ | 2 |
メデイア心理学Ⅱ | 2 |
現代文化論 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
広告論 | 2 |
マルチメディア論 | 2 |
国際コミュニケーション論 | 2 |
放送論 | 2 |
D群
科目名 | 単位 |
---|---|
社会統計学Ⅰ | 2 |
社会統計学Ⅱ | 2 |
社会学概論 | 4 |
社会思想史 | 2 |
外国書講読(英語)Ⅰ〔メ〕 | 2 |
外国書講読(英語)Ⅱ〔メ〕 | 2 |
外国書講読(ドイツ語)Ⅰ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
外国書講読(ドイツ語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(フランス語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(フランス語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(中国語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(中国語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(ハングル)Ⅰ | 2 |
外国書講読(ハングル)Ⅱ | 2 |
学部共通科目群
科目名 | 単位 |
---|---|
現代社会論 | 2 |
社会問題論 | 2 |
マス・コミュニケーション論 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
現代社会と労働 | 2 |
教育文化論(2017年度以前生) | 2 |
多文化共生社会と教育文化(2018年度以降生) | 2 |
卒業必要単位数(2022年度以降生)
卒業に必要な単位数は124単位です。修得すべき各科目群の単位は下表のとおりとなります。
必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A群~D群) | 学部共通 科目群 |
英語 | 英語以外 | |||
24 | 36以上 | 4以上 | 24以上 | 8以上 | 8以上 | 124 |
100 |
- 必修科目24単位を履修すること。
- 選択科目ⅠはA〜D群から36単位、学部共通科目群から4単位を履修すること。
- 選択科目Ⅱから24単位を履修すること。
- 選択科目Ⅲから、英語8単位、英語以外の外国語(ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、ハングル)8単位を履修すること。ただし、英語以外の外国語はグレード(入門またはインテンシヴ)ⅠおよびⅡを履修していること。
- 選択科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲから100単位以上を履修すること。
必修科目
科目名 | 単位 |
---|---|
ファーストイヤーセミナー | 2 |
メディア学実習 | 2 |
メディア学基礎演習Ⅰ | 2 |
メディア学基礎演習Ⅱ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
メディア学演習Ⅰ | 2 |
メディア学演習Ⅱ | 2 |
メディア学演習Ⅲ | 2 |
メディア学演習Ⅳ | 2 |
卒業論文 | 8 |
選択科目Ⅰ
A群
科目名 | 単位 |
---|---|
ジャーナリズム史 | 2 |
メディア史 | 2 |
メディア・リテラシー概論 | 2 |
新聞学原論Ⅰ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
新聞学原論Ⅱ | 2 |
比較メディア論 | 2 |
現代メディア・ジャーナリズム論 | 2 |
B群
科目名 | 単位 |
---|---|
ジェンダーとメディア | 2 |
情報行動論 | 2 |
環境情報学 | 2 |
映像情報学 | 2 |
メディア社会論 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
広報学 | 2 |
世論と社会 | 2 |
メディア産業論 | 2 |
メディア法制倫理 | 2 |
C群
科目名 | 単位 |
---|---|
コミュニケーション論 | 2 |
現代史 | 2 |
メディア心理学Ⅰ | 2 |
メデイア心理学Ⅱ | 2 |
現代文化論 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
広告論 | 2 |
デジタルメディア論 | 2 |
国際コミュニケーション論 | 2 |
放送論 | 2 |
D群
科目名 | 単位 |
---|---|
社会統計学Ⅰ | 2 |
社会統計学Ⅱ | 2 |
社会学概論 | 4 |
社会思想史 | 2 |
外国書講読(英語)Ⅰ〔メ〕 | 2 |
外国書講読(英語)Ⅱ〔メ〕 | 2 |
外国書講読(ドイツ語)Ⅰ | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
外国書講読(ドイツ語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(フランス語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(フランス語)Ⅱ | 2 |
外国書講読(中国語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(中国語)Ⅰ | 2 |
外国書講読(ハングル)Ⅰ | 2 |
外国書講読(ハングル)Ⅱ | 2 |
学部共通科目群
科目名 | 単位 |
---|---|
現代社会論 | 2 |
社会問題論 | 2 |
マス・コミュニケーション論 | 2 |
科目名 | 単位 |
---|---|
現代社会と労働 | 2 |
教育文化論(2017年度以前生) | 2 |
多文化共生社会と教育文化(2018年度以降生) | 2 |