以下、本文になります
設置科目
卒業必要単位数(2017年度以前生)
卒業に必要な単位数は124単位です。修得すべき各科目群の単位は下表のとおりとなります。
4年次に卒業論文を履修する場合
| 必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群 | B群 | C群 | D群 | E群 | 学部共通 科目群 | A群 | B群 | |||
| 10 | 20以上 | 8以上 | 8以上 | 4 | 12 | 4以上 | 20以上 | 12以上 | 8以上 | 124 | 
| 44以上 | 24以上 | |||||||||
| 64以上 | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
4年次に卒業研究を履修する場合
| 必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群 | B群 | C群 | D群 | E群 | 学部共通 科目群 | A群 | B群 | |||
| 10 | 20以上 | 8以上 | 8以上 | 4 | 4 | 4以上 | 20以上 | 12以上 | 8以上 | 124 | 
| 48以上 | 24以上 | |||||||||
| 60以上 | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
- 必修科目10単位を履修すること。
- 選択科目Ⅰのうち、4年次に「卒業論文」を履修する場合、A群20単位、B群8単位、C群8単位を含めてA〜C群から44単位以上、およびD群4単位、E群12単位、学部共通科目群4単位以上、合計64単位以上を履修すること。4年次に「卒業研究」を履修する場合、A群20単位、B群8単位、C群8単位を含めてA〜C群から48単位以上、およびD群4単位、E群4単位、学部共通科目群4単位以上、合計60単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅱから20単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅲから、A群(原典講読)から12単位以上、B群から8単位以上を履修すること。また、A・B群合計で24単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲから合計114単位以上を履修すること。
必修科目
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| ファーストイヤーセミナー | 2 | 
| 教育文化学基礎演習Ⅰ | 2 | 
| 文化と人間形成 | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 教育文化学演習Ⅰ | 2 | 
| 教育文化学演習Ⅱ | 2 | 
選択科目Ⅰ
A群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| キリスト教教育文化論(1) | 2 | 
| キリスト教教育文化論(2) | 2 | 
| 日本教育文化史(1) | 2 | 
| 日本教育文化史(2) | 2 | 
| 西洋教育文化史(1) | 2 | 
| 西洋教育文化史(2) | 2 | 
| アジア教育文化論(1) | 2 | 
| アジア教育文化論(2) | 2 | 
| 異文化間心理教育論 | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 比較教育文化論(1) | 2 | 
| 比較教育文化論(2) | 2 | 
| 移民教育文化論(1) | 2 | 
| 移民教育文化論(2) | 2 | 
| Transmigration, Education and Culture | 2 | 
| Bilingualism in Education | 2 | 
| Globalization and Education (1)(2015年度以前生) | 2 | 
| Globalization and Education (2)(2015年度以前生) | 2 | 
| Globalization, Education, and Culture (1)(2016・2017年度生) | 2 | 
| Globalization, Education, and Culture (2)(2016・2017年度生) | 2 | 
B群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| キリスト教人間形成論 | 2 | 
| 比較教育思想 | 2 | 
| 教育問題史 | 2 | 
| ジェンダーと教育 | 2 | 
| 海外教育事情 | 2 | 
| 日本教育事情 | 2 | 
| 家族と人間形成 | 2 | 
| 教育文化学特定研究Ⅰ | 2 | 
| 教育文化学特定研究Ⅱ | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| Topics in Overseas Education | 2 | 
| Topics in Japanese Education | 2 | 
| Special Topics in Education and Culture | 2 | 
| ホリスティック人間形成論実習 | 2 | 
| 体験教育実習 | 2 | 
| 異文化体験実習 | 2 | 
| サービスラーニング実習 | 2 | 
| 冒険教育実習 | 2 | 
| Field Research Practicum Kyoto | 2 | 
| Field Research Practicum Shanghai | 2 | 
C群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 学校教育文化論(1) | 2 | 
| 学校教育文化論(2) | 2 | 
| 生涯教育計画論 | 2 | 
| 比較生涯学習論 | 2 | 
| 学術情報利用教育論 | 2 | 
| 情報リテラシー教育論 | 2 | 
| 学校教育図書館論 | 2 | 
| 公共図書館特論 | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 図書館・情報学概論 | 2 | 
| 教育哲学 | 2 | 
| 教育人間学 | 2 | 
| 教育行政学 | 2 | 
| 学校教育制度論 | 2 | 
| Human Behavior in Cultural Context | 2 | 
| 教育社会学(1) | 2 | 
| 教育社会学(2) | 2 | 
| 教育心理学(1) | 2 | 
| 教育心理学(2) | 2 | 
D群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 教育文化学基礎演習ⅡA | 2 | 
| 教育文化学基礎演習ⅡB | 2 | 
| 教育文化学基礎演習ⅡC | 2 | 
| 教育文化学基礎演習ⅡD | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 教育文化学基礎演習ⅡE | 2 | 
| 教育文化学基礎演習ⅡF | 2 | 
| 教育文化学基礎演習ⅡG | 2 | 
| 教育文化学基礎演習ⅡH | 2 | 
E群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 教育文化学演習Ⅲ | 2 | 
| 教育文化学演習Ⅳ | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 卒業論文 | 8 | 
| 卒業研究 | 4 | 
学部共通科目群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 現代社会論 | 2 | 
| 社会問題論 | 2 | 
| マス・コミュニケーション論 | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 現代社会と労働 | 2 | 
| 教育文化論 | 2 | 
選択科目Ⅲ
A群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 英書講読Ⅰ | 2 | 
| 英書講読ⅡA(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡA(2) | 2 | 
| 英書講読ⅡB(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡB(2) | 2 | 
| 英書講読ⅡC(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡC(2) | 2 | 
| 英書講読ⅡD(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡD(2) | 2 | 
| 英書講読ⅡE(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡE(2) | 2 | 
| 英書講読ⅡF(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡF(2) | 2 | 
| 英書講読ⅢA(1) | 2 | 
| 英書講読ⅢA(2) | 2 | 
| 英書講読ⅢB(1) | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 英書講読ⅢB(2) | 2 | 
| 英書講読ⅢC(1) | 2 | 
| 英書講読ⅢC(2) | 2 | 
| 独書講読Ⅰ | 2 | 
| 独書講読Ⅱ(1) | 2 | 
| 独書講読Ⅱ(2) | 2 | 
| 仏書講読Ⅰ | 2 | 
| 仏書講読Ⅱ(1) | 2 | 
| 仏書講読Ⅱ(2) | 2 | 
| 漢文古文講読ⅠA | 2 | 
| 漢文古文講読ⅠB | 2 | 
| 漢文古文講読ⅡA(1) | 2 | 
| 漢文古文講読ⅡA(2) | 2 | 
| 漢文古文講読ⅡB(1) | 2 | 
| 漢文古文講読ⅡB(2) | 2 | 
卒業必要単位数(2018年度以降生)
卒業に必要な単位数は124単位です。修得すべき各科目群の単位は下表のとおりとなります。
4年次に卒業論文を履修する場合
| コア科目 | メジャー科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X群 | Y群 | A群 | B群 | C群 | D群 | ||||
| 14 | 12 | 20以上 | 20以上 | 2以上 | 4以上 | 4以上 | 20以上 | 8以上 | 124 | 
| 26 | 46以上 | ||||||||
| 98 | |||||||||
4年次に卒業研究を履修する場合
| コア科目 | メジャー科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X群 | Y群 | A群 | B群 | C群 | D群 | ||||
| 14 | 4 | 20以上 | 20以上 | 2以上 | 4以上 | 4以上 | 20以上 | 8以上 | 124 | 
| 18 | 54以上 | ||||||||
| 106 | |||||||||
- 卒業研究を履修する場合、コア科目X群を14単位、Y群から4単位履修すること。卒業論文を履修する場合、コア科目X群を14単位、Y群から12単位履修すること。
- メジャー科目から、A群20単位以上、B群20単位以上、C群2単位以上、D群4単位以上を履修すること。また、コア科目とメジャー科目A〜D群の合計で72単位以上履修すること。
- 選択科目Ⅰから、4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅱから、20単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅲから、8単位以上を履修すること。
コア科目群
X群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| ファーストイヤーセミナーⅠ | 2 | 
| ファーストイヤーセミナーⅡ | 2 | 
| 多文化共生社会と人間形成 | 2 | 
| 基礎演習Ⅰ | 2 | 
| 基礎演習ⅡA | 2 | 
| 基礎演習ⅡB | 2 | 
| 基礎演習ⅡC | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 基礎演習ⅡD | 2 | 
| 基礎演習ⅡE | 2 | 
| 基礎演習ⅡF | 2 | 
| 基礎演習ⅡG | 2 | 
| 教育文化学演習Ⅰ | 2 | 
| 教育文化学演習Ⅱ | 2 | 
Y群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 教育文化学演習Ⅲ | 2 | 
| 教育文化学演習Ⅳ | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 卒業論文 | 8 | 
| 卒業研究 | 4 | 
メジャー科目
A群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| キリスト教教育文化論(1) | 2 | 
| キリスト教教育文化論(2) | 2 | 
| 日本教育文化論(1) | 2 | 
| 日本教育文化論(2) | 2 | 
| 西洋教育文化論(1) | 2 | 
| 西洋教育文化論(2) | 2 | 
| アジア教育文化論(1) | 2 | 
| アジア教育文化論(2) | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 比較教育文化論(1) | 2 | 
| 比較教育文化論(2) | 2 | 
| Education and World Culture(1) | 2 | 
| Education and World Culture(2) | 2 | 
| 言語教育文化論(1) | 2 | 
| 言語教育文化論(2) | 2 | 
B群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| キリスト教と人間形成 | 2 | 
| ジェンダーと人間形成 | 2 | 
| 家族と人間形成 | 2 | 
| 多文化共生社会と海外教育事情 | 2 | 
| 多文化共生社会と教育思想 | 2 | 
| 多文化共生社会と教育史 | 2 | 
| 多文化共生社会と生涯学習 | 2 | 
| 多文化共生社会と人間形成特論(1) | 2 | 
| 多文化共生社会と人間形成特論(2) | 2 | 
| 多文化共生社会と移民教育文化(1) | 2 | 
| 多文化共生社会と移民教育文化(2) | 2 | 
| 学校教育制度論 | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| Topics in Character Formation and Education | 2 | 
| Topics in Multiculturalism and Education | 2 | 
| Topics in Education and Development | 2 | 
| 学校教育文化論(1) | 2 | 
| 学校教育文化論(2) | 2 | 
| 生涯教育計画論 | 2 | 
| 教育哲学 | 2 | 
| 教育心理学 | 2 | 
| 教育行政学 | 2 | 
| 教育人間学 | 2 | 
| 教育社会学 | 2 | 
C群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 体験教育実習 | 2 | 
| 異文化体験実習 | 2 | 
| サービスラーニング実習 | 2 | 
| ICT教育実習 | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| ホリスティック教育実習 | 2 | 
| 冒険教育実習 | 2 | 
| Field Research Practicum Kyoto | 2 | 
| Field Research Practicum Shanghai | 2 | 
D群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 英書講読ⅠA(1) | 2 | 
| 英書講読ⅠA(2) | 2 | 
| 英書講読ⅠB(1) | 2 | 
| 英書講読ⅠB(2) | 2 | 
| 英書講読ⅠC(1) | 2 | 
| 英書講読ⅠC(2) | 2 | 
| 英書講読ⅡA(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡA(2) | 2 | 
| 英書講読ⅡB(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡB(2) | 2 | 
| 英書講読ⅡC(1) | 2 | 
| 英書講読ⅡC(2) | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 英書講読ⅢA(1) | 2 | 
| 英書講読ⅢA(2) | 2 | 
| 英書講読ⅢB(1) | 2 | 
| 英書講読ⅢB(2) | 2 | 
| 独書講読Ⅰ | 2 | 
| 独書講読Ⅱ(1) | 2 | 
| 独書講読Ⅱ(2) | 2 | 
| 仏書講読Ⅰ | 2 | 
| 仏書講読Ⅱ(1) | 2 | 
| 仏書講読Ⅱ(2) | 2 | 
| 漢文古文講読Ⅰ | 2 | 
| 漢文古文講読Ⅱ(1) | 2 | 
| 漢文古文講読Ⅱ(2) | 2 | 
選択科目Ⅰ
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 現代社会論 | 2 | 
| 社会問題論 | 2 | 
| マス・コミュニケーション論 | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 現代社会と労働 | 2 | 
| 多文化共生社会と教育文化 | 2 |