以下、本文になります
設置科目
卒業必要単位数(2019年度以前生)
卒業に必要な単位数は124単位です。修得すべき各科目群の単位は下表のとおりとなります。
| 必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B群 | 学部共通 科目群 | 英語 | 英語以外 | |||
| 30 | 40以上 | 4以上 | 12以上 | 4以上 | 124 | |
| 94 | ||||||
- 必修科目30単位を履修すること。
- 選択科目Ⅰは、A・B群から40単位以上(うち、A群から22単位以上)、学部共通科目群から4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅲから、英語12単位以上と英語以外の外国語から1種類の外国語を選択して4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲから94単位以上を履修すること。
必修科目
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| ファーストイヤーセミナー | 2 | 
| 社会学概論 | 4 | 
| 社会調査入門 | 2 | 
| 社会学理論 | 4 | 
| 社会学演習Ⅰ | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 社会学演習Ⅱ(1) | 2 | 
| 社会学演習Ⅱ(2) | 2 | 
| 社会学演習Ⅲ(1) | 2 | 
| 社会学演習Ⅲ(2) | 2 | 
| 卒業論文 | 8 | 
選択科目Ⅰ
A群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 社会学研究法A | 2 | 
| 社会学研究法B | 2 | 
| エリアスタディ概論 | 2 | 
| 家族社会学 | 4 | 
| 地域社会学 | 4 | 
| 国際社会学 | 4 | 
| 社会心理学 | 4 | 
| 社会人類学 | 4 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 教育社会学 | 2 | 
| 情報社会学 | 2 | 
| 仕事の社会学 | 2 | 
| 災害社会学 | 2 | 
| 比較社会学 | 4 | 
| 社会調査実習Ⅰ | 2 | 
| 社会調査実習Ⅱ | 2 | 
B群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 社会統計学Ⅰ | 2 | 
| 社会統計学Ⅱ | 2 | 
| 社会学説史 | 2 | 
| 社会問題 | 2 | 
| 文化社会学 | 4 | 
| ジェンダーの社会学 | 4 | 
| 社会学特講Ⅰ | 4 | 
| 社会学特講Ⅱ | 4 | 
| 社会学特講Ⅲ | 4 | 
| 現代社会学特論Ⅰ | 2 | 
| 現代社会学特論Ⅱ | 2 | 
| 現代社会学特論Ⅲ | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 情報行動論 | 2 | 
| 産業社会学(1) | 2 | 
| 産業社会学(2) | 2 | 
| 外国書講読(ドイツ語)Ⅰ | 2 | 
| 外国書講読(ドイツ語)Ⅱ | 2 | 
| 外国書講読(フランス語)Ⅰ | 2 | 
| 外国書講読(フランス語)Ⅱ | 2 | 
| 外国書講読(中国語)Ⅰ | 2 | 
| 外国書講読(中国語)Ⅱ | 2 | 
| 外国書講読(コリア語)Ⅰ | 2 | 
| 外国書講読(コリア語)Ⅱ | 2 | 
学部共通科目群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 社会問題論 | 2 | 
| マス・コミュニケーション論 | 2 | 
| 現代社会と労働 | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 教育文化論(2017年度以前生) | 2 | 
| 多文化共生社会と教育文化(2018年度以降生) | 2 | 
卒業必要単位数(2020年度以降生)
卒業に必要な単位数は124単位です。修得すべき各科目群の単位は下表のとおりとなります。
| 必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | 選択科目Ⅲ | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門科目群 | 学部共通 科目群 | 英語 | 英語以外 | |||
| 30 | 40以上 | 4以上 | 12以上 | 4以上 | 124 | |
| 94 | ||||||
- 必修科目30単位を履修すること。
- 選択科目Ⅰは、専門科目群から40単位以上、学部共通科目群から4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅲから、英語12単位以上と英語以外の外国語から1種類の外国語を選択して4単位以上を履修すること。
- 選択科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲから94単位以上を履修すること。
必修科目
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| ファーストイヤーセミナー | 2 | 
| 社会学概論 | 4 | 
| 社会調査入門 | 2 | 
| 社会学理論 | 4 | 
| 社会学演習Ⅰ | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 社会学演習Ⅱ(1) | 2 | 
| 社会学演習Ⅱ(2) | 2 | 
| 社会学演習Ⅲ(1) | 2 | 
| 社会学演習Ⅲ(2) | 2 | 
| 卒業論文 | 8 | 
選択科目Ⅰ
専門科目群
【社会学講義】
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 家族社会学 | 4 | 
| 地域社会学 | 4 | 
| 国際社会学 | 4 | 
| 社会心理学 | 4 | 
| 教育社会学 | 2 | 
| 情報社会学 | 2 | 
| 仕事の社会学 | 2 | 
| 社会学説史 | 2 | 
| 災害社会学 | 2 | 
| 比較社会学 | 4 | 
| 現代社会論 | 2 | 
| 社会人類学 | 4 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 社会問題 | 2 | 
| ジェンダーの社会学 | 4 | 
| エリアスタディ概論 | 2 | 
| 文化社会学 | 4 | 
| 社会学特講Ⅰ | 4 | 
| 社会学特講Ⅱ | 4 | 
| 現代社会学特論Ⅰ | 2 | 
| 現代社会学特論Ⅱ | 2 | 
| 現代社会学特論Ⅲ | 2 | 
| 情報行動論 | 2 | 
| 産業社会学(1) | 2 | 
| 産業社会学(2) | 2 | 
【社会調査科目】
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 社会統計学Ⅰ | 2 | 
| 社会統計学Ⅱ | 2 | 
| 社会学研究法A | 2 | 
| 社会学研究法B | 2 | 
| 社会調査実習Ⅰ | 2 | 
| 社会調査実習Ⅱ | 2 | 
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 外国書講読(ドイツ語)Ⅰ | 2 | 
| 外国書講読(ドイツ語)Ⅱ | 2 | 
| 外国書講読(フランス語)Ⅰ | 2 | 
| 外国書講読(フランス語)Ⅱ | 2 | 
| 外国書講読(中国語)Ⅰ | 2 | 
| 外国書講読(中国語)Ⅱ | 2 | 
| 外国書講読(コリア語)Ⅰ | 2 | 
| 外国書講読(コリア語)Ⅱ | 2 | 
学部共通科目群
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| 社会問題論 | 2 | 
| マス・コミュニケーション論 | 2 | 
| 現代社会と労働 | 2 | 
| 多文化共生社会と教育文化 | 2 | 
選択科目Ⅲ
| 科目名 | 単位 | 
|---|---|
| Contemporary Japanese Culture and Society | 4 | 
| Principles of Sociology | 4 |